E系列(E12)
HFF6120G9EV11
概览











性能
配置
| E12 | ||
| HFF6120G9EV11 | ||
| 整车参数 | 标准座位数 | 87/20-38,78/20-38,87/20-46 78/20-46,87/20-33,78/20-33 |
| 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3250 | |
| 接近角/离去角(°) | 7/7 | |
| 离地间隙/车厢内高(mm) | 140/2250 | |
| 轴距 | 6100 | |
| 轮距(mm)(前/后) | 2075,2103/2075,2103 | |
| 前后悬(mm) | 2570/3330 | |
| 续驶里程(等速法,km) | 650 | |
| 车身标配 | 整车控制系统 | AKECU-1 |
| 驱动电机 | 安凯永磁同步/TZ365XS120/120/245 | |
| 电池品牌 | 国轩高科 | |
| 电池度数(kwh) | 344.73 | |
| 悬架系统 | 前二后四空气悬架 | |
| 车辆类型 | 纯电动城市客车 | |
| 行车制动/驻车制动 | 双回路气制动、前盘后盘制动器/储能弹簧 | |
| 转向系统 | 电动液压转向 | |
| 轮胎 | 275/70R22.5 | |
获取报价
相关车型