E系列(E70)
HFF6702E9EV21
概览






性能
配置
| HFF6702E9EV21 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 6995,7045×2350×3150 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 14+1,20+1 | ||
| 实际里程(km) | / | ||
| 底盘参数 | 电机功率(KW) | 120/240 | |
| 电池品牌 | 宁德时代 | ||
| 电池电量 | 176.04kwh,4箱 | ||
| 悬架系统 | 气囊悬架,前2后4 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量11.5kw | |
| 乘客门 | 前单中双内摆门 | ||
获取报价
相关车型