K系列(K71E)
HFF6710K7EV21
概览





性能
配置
| HFF6710K7EV21 | ||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 7145×2040×2785 |
| 车身结构 | 全承载 | |
| 标准座位数 | 22+1(10-23) | |
| 营运达标 | 中型中级/22+1 | |
| 续航里程(工况法) | 260km | |
| 底盘参数 | 电机峰值功率 | 150kw |
| 电池品牌 | 宁德时代 | |
| 电池电量 | 105.28kwh | |
| 悬架系统 | 钢板弹簧 | |
| 制动系统 | 前盘后盘 | |
| 车身参数 | 空调 | 内置单冷空调 |
| 乘客门 | 电动提升外摆门 | |
获取报价
相关车型