医疗车(M6)
救护车HFF5041XJHD6
概览














性能
案例
配置
| HFF5041XJHD6 | ||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 5341×1986,2040×2390,2440,2490 |
| 总质量(kg) | 3510 | |
| 整备质量(kg) | 2430、2590 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 | |
| 额定载客(人) | 4-8人(标配7人) | |
| 驾驶室座椅 | 1+2 | |
| 最高车速(km/h) | 160 | |
| 底盘参数 | 发动机 | DURATORQ4D20C6H |
| 底盘型号 | JX6533TM-M6整车 | |
| 前/后轮距(mm) | 1736/1720 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 前/后悬架 | 麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧(2片) | |
| 标准配置 | ||
| 医疗舱布局 | 驾驶舱隔断 | 带储物柜、带推拉观察窗 |
| 内饰 | 医疗舱内饰材料全部采用吸塑工艺的高分子一次成型ABS材质,材料为 PMMA+ASA+ABS 三层复合 | |
| 左侧后部双10L氧气柜 | ||
| 座椅 | 正向独立1只单人座椅+2人长条成型座椅+自动上车担架 | |
| 地板 | 耐磨防潮防滑地板革 | |
| 医疗舱舒适配置 | 空调 | 大功率直排空调 |
| 多功能换气扇 | 双向换气扇1只 | |
| 氧气系统 | 氧气瓶 | 10L×2 |
| 氧气减压阀 | 2个 | |
| 医用高压氧管 | 1个 | |
| 用氧终端 | 2件 | |
| 氧气湿化瓶刻度计 | 2个 | |
| 呼吸机终端及接头 | 1套 | |
| 电器系统 | 逆变器 | 工频纯正弦波1000W逆变器,1个 |
| 控制开关 | 集成控制(翘板开关) | |
| 220V电源接口 | 3个 | |
| 整车电瓶 | 1只原装+1只骆驼牌免维护60Ah | |
| 12V电源接口 | 2个 | |
| 对讲系统 | 免提对讲系统 | 1套 |
| 消毒系统 | 紫外线消毒灯 | 1只(圆形),自动延时开启 |
| 照明系统 | 警灯 | 长条型警灯 |
| 医疗舱顶部照明灯 | LED照明灯4只(12V) | |
| 医疗舱后射灯 | 1个(LED) | |
| 车身涂装 | 反光带 | 3M反光红色彩贴1套 |
| 红十字标识 | 前部1个+侧面2个+后部1个 | |
| 辅助配置 | 顶部安全扶手 | 1只U型扶手,环保喷漆 |
| 中门上车扶手 | 1只 | |
| 后门上车扶手 | 1只 | |
| 灭火器 | 干粉灭火器1Kg,1个 | |
| 医用输液挂钩 | 固定式输液架 | |
| 驾驶室座椅面料 | 织物 | |
获取报价
相关车型