E系列(E80)
HFF6801E9EV21
概览







性能
配置
| HFF6801E9EV21 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8005×2350×3200 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 63/13-25;53/13-25;45/13-25 | ||
| 实际里程(km) | 200 | ||
| 底盘参数 | 电机功率(KW) | 120/200 | |
| 电池品牌 | 宁德时代 | ||
| 电池电量 | 140.95kwh,4箱 | ||
| 悬架系统 | 空气悬架,前2后4气囊 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量16kw | |
| 乘客门 | 前单中双气动内摆门 | ||
获取报价
相关车型