N系列(N12)
HFF6120K09D1E6
概览





性能
案例
配置
| HFF6120K09D1E6 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3690 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 49+1(24-56) | ||
| 营运达标 | 满足三阶段标准要求 | ||
| 底盘参数 | 发动机 | 玉柴YCK09 350-60 | |
| 变速箱 | 法士特 6DS180TB | ||
| 油箱容积 | 260L | ||
| 悬架系统 | 六气囊空气悬架 | ||
| 制动系统 | 前盘后盘 | ||
| 车身参数 | 空调 | 非独立顶置单泵制冷量30000Kcal/h 自动温控、新风 | |
| 暖风 | 5只散热器+循环水泵 | ||
| 乘客门 | 气动外摆门(带遥控门锁)/手动安全门 | ||
获取报价
相关车型