E系列(E10L)
HFF6109G03EV16
概览






性能
配置
| HFF6109G03EV16 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 10450×2550×3150,3250 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 95/19-39,78/19-39 | ||
| 实际里程(km) | 300 | ||
| 底盘参数 | 电机功率(KW) | 100/200 | |
| 电池品牌 | 宁德时代 | ||
| 电池电量 | 300.81kWh,9箱电池 | ||
| 悬架系统 | 前二后四空气悬架 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后鼓制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量22kw | |
| 乘客门 | 前单中双气动内摆门 | ||
获取报价
相关车型