G系列(G66)
HFF6660G7D6
概览





性能
配置
| HFF6660G7D6 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 6620×2250×2895,2995 | |
| 车身结构 | 半承载 | ||
| 标准座位数 | 35/10-22,35/10-24,33/10-22,33/10-24 | ||
| 底盘参数 | 发动机 | YCY24140-60A | |
| 变速箱 | 5J38T | ||
| 悬架系统 | 板簧悬架,前3后4 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置空调,制冷量14kW | |
| 暖风 | 无 | ||
| 乘客门 | 中折叠门 | ||
获取报价
相关车型