E系列(E85)
HFF6855G03EV6
概览






性能
配置
| HFF6855G03EV6 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8540×2550×3000,3100,3150 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 67/15-30,61/15-30 | ||
| 实际里程(km) | 280 | ||
| 底盘参数 | 电机功率(KW) | 100/200 | |
| 电池品牌 | 国轩电池 | ||
| 电池电量 | 258.04kwh,8箱 | ||
| 悬架系统 | 前二后四空气悬架 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量16kw | |
| 乘客门 | 前单中双气动内摆门(全密封结构) | ||
获取报价
相关车型